| |
| NYMEX WTI c1: July 2026 | $76.60 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c2: August 2026 | $75.85 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c3: September 2026 | $75.11 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c4: October 2026 | $74.17 | USD/BBL-O | |
| NYMEX-WTI Year Ago Current Month Contract | $75.14 | USD/BBL-O | |
| OX Western Canadian Select: August 2026* | -12.50 | USD/BBL-O | $62.30 |
| OX Cold Lake @ Hardisty: August 2026* | -12.60 | USD/BBL-O | $62.20 |
| OX Cold Lake @ Edmonton: August 2026* | -12.40 | USD/BBL-O | $62.40 |
| OX Sweet Edmonton: August 2026* | -2.05 | USD/BBL-O | $72.75 |
| OX Synthetic: August 2026* | $4.50 | USD/BBL-O | $79.30 |
| OX LSB @ Cromer: August 2026* | -3.05 | USD/BBL-O | $71.75 |
| OX Condensate (Fort Sask. Pipeline): August 2026* | -4.90 | USD/BBL-O | $69.90 |
| OX Sweet Bakken (Joco DAPL): August 2026* | $0.80 | USD/BBL-O | $75.60 |
| Brent Future: August 2026 | $79.85 | USD/BBL-O | |
| OPEC | $82.52 | USD/BBL-O | |
| Henry Hub Natural Gas c1: July 2026 | $3.23 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c2: August 2026 | $3.28 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c3: September 2026 | $3.23 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c4: October 2026 | $3.27 | USD/MMBtu | |
| Station 2 | $1.55 | CAD/GJ | |
| AECO Spot Price | $1.79 | CAD/GJ | |
| AECO/NGX Spot Price - Same Day Volume | 726.3 | TJ | |
| AECO Future: July 2026 | $1.68 | CAD/GJ | |
|
| Daily Average US Exchange Rate | $1.41 | | |
|
| * Expressed as a basis to WTI-CMA | | | |
Source: LSEG, One Exchange, & ICE