| |
| NYMEX WTI c1: May 2026 | $111.54 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c2: June 2026 | $98.04 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c3: July 2026 | $89.39 | USD/BBL-O | |
| NYMEX WTI c4: August 2026 | $82.51 | USD/BBL-O | |
| NYMEX-WTI Year Ago Current Month Contract | $71.71 | USD/BBL-O | |
| OX Western Canadian Select: May 2026* | -14.50 | USD/BBL-O | $80.66 |
| OX Cold Lake @ Hardisty: May 2026* | -14.75 | USD/BBL-O | $80.41 |
| OX Cold Lake @ Edmonton: May 2026* | -14.85 | USD/BBL-O | $80.31 |
| OX Sweet Edmonton: May 2026* | $13.00 | USD/BBL-O | $108.16 |
| OX Synthetic: May 2026* | $19.75 | USD/BBL-O | $114.91 |
| OX LSB @ Cromer: May 2026* | $8.00 | USD/BBL-O | $103.16 |
| OX Condensate (Fort Sask. Pipeline): May 2026* | $10.50 | USD/BBL-O | $105.66 |
| OX Sweet Bakken (Joco DAPL): May 2026* | $18.00 | USD/BBL-O | $113.16 |
| Brent Future: June 2026 | $109.03 | USD/BBL-O | |
| OPEC | N/A | | |
| Henry Hub Natural Gas c1: May 2026 | $2.80 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c2: June 2026 | $2.92 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c3: July 2026 | $3.16 | USD/MMBtu | |
| Henry Hub Natural Gas c4: August 2026 | $3.24 | USD/MMBtu | |
| Station 2 | $1.05 | CAD/GJ | |
| AECO Spot Price | $1.47 | CAD/GJ | |
| AECO/NGX Spot Price - Same Day Volume | 758.8 | TJ | |
| AECO Future: May 2026 | $1.37 | CAD/GJ | |
|
| Daily Average US Exchange Rate | $1.39 | | |
|
| * Expressed as a basis to WTI-CMA | | | |
Source: LSEG, One Exchange, & ICE